|
|
| |
| C5866 | | 98%13C | |
| |
| 17941 | | | | 10 mg | Inquire | | | 50 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17948 | | tert-Butyl-[3-[2-(diphenyl-phosphinoyl)-ethylidene]-4-methylene-cyclohexyloxy]-dimethyl-silane |
| | |
| |
| 17950 | | (1S,3aR,7aR)-1-((S)-1-(3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-methylbutoxy)ethyl) -7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-one |
| | |
| |
| 17945 | | | | 100 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17944 | | | | 100 mg | Inquire | | | 500 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| D16416 | | 24,25-Dihydroxy Vitamin-D2 (not deuterated) |
| | |
| |
| 17947 | | [3S-(1Z, 3a,5b)]-[2-[3,5-bis-[[(1,1-dimethylethyl)-dimethylsilyl]-oxy]-2-methylenecyclohexylidene]-ethyl] -diphenyl phosphine oxide |
| | |
| |
| 17927 | | 99% | |
| |
| 17940 | | | | 10 mg | Inquire | | | 50 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17939 | | | | 10 mg | Inquire | | | 50 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17949 | | ((1R,3S)-5-ethynyl-4-methylcyclohex-4-ene-1,3-diyl)bis(oxy)bis(tert-butyldimethylsilane) |
| | |
| |
| 17932 | | | |
| |
| 17938 | | | | 10 mg | Inquire | | | 50 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17930 | | 99% | |
| |
| 17946 | | | | 100 mg | Inquire | | | 1 g | Inquire | |
|
| |
| 17934 | | 98% | |
| |
| 17936 | | | |
| |
| 17951 | | 97% | |
| |
| 17953 | | | |
| |
| 17952 | | | |
| |
| 17954 | | | |
| |
| 17956 | | | |
| |
| 17955 | | | |
| |
| D16289 | | 98% D | |
| |
| 17928 | | | |
| |
| 17933 | | 99% | |
| |
| 17931 | | | |
| |
| 17929 | | 99% | |
| |
| 17937 | | | |
| |
| 17943 | | | |
| |
| 17942 | | | |
| |
| D3965 | | 98%D | |
| |
| 14179 | | | |
| |
| D3812 | | 98%D | |
| |
| D5862 | | Vitamin-B1-d3 (methyl-d3) |
| 98%D | |
| |
| D5863 | | Vitamin-B3-d4 (on Pyridine ring) |
| 98%D | | 1 mg | $990 | In Stock | | 5 mg | $2200 | In Stock |
|
| |
| D5864 | | 98%D | | 1 mg | $990 | In Stock | | 5 mg | $2900 | In Stock |
|
| |
| D4060 | | Vitamin-D3 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| 99%D | |
| |
| 5334 | | Vitamin-D2 (not deuterated) |
| | |
| |
| 5335 | | Vitamin-D3 (not deuterated) |
| | |
| |
| D5295 | | Vitamin-D2-26,26,26,27,27,27-d6 |
| 99%D | |
| |
| D3222 | | 1α,25-Dihydroxy Vitamin-D3 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| 99%D | |
| |
| D471 | | 1α,25-Dihydroxy Vitamin-D2 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| 99%D | |
| |
| 3464 | | 1α,25-Dihydroxy Vitamin-D3 (not deuterated) |
| | |
| |
| 3922 | | 1α,25-Dihydroxy-Vitamin-D2 (not deuterated) |
| | |
| |
| D2831 | | 25-Hydroxy Vitamin-D3 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| 99%D | | 1 mg | $990 | In Stock | | 5 mg | $2200 | In Stock |
|
| |
| D5337 | | 25-Hydroxy Vitamin-D2 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| 99%D | |
| |
| 294 | | 25-Hydroxy Vitamin-D2 (not deuterated) |
| | |
| |
| 3463 | | 25-Hydroxy Vitamin-D3 (not deuterated) |
| | | 1 mg | $1400 | In Stock | | 5 mg | $2500 | In Stock |
|
| |
| D3413 | | Vitamin-E-5,7,8-d9 (5-CD3,7-CD3,8-CD3) |
| 98.3%D | |
| |
| 5718 | | | | 10 mg | $890 | In Stock | | 50 mg | $2200 | In Stock |
|
| |
| 14182 | | | | 2.5 mg | $890 | In Stock | | 12.5 mg | $2120 | In Stock |
|
| |
| D2384 | | 98%D | |
| |
| 5723 | | Vitamin-K3 (not deuterated) |
| | |